Name:
Krypton
Symbol:
Kr
Atomic Number:
36
Atomic Mass:
83.80
Atomic Volume:
27.90 cc/mol
Discovered By:
Ramsay and Travers
Discovery Date:
1898
Origin of Name:
Krypton - (Greek) kryptos (hidden)
Toxicity:
Not toxic. Has narcotic action at high concentration and pressure.
Summary:
A noble gas. However, KrF
2
, krypton difluoride, has been prepared.
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
back to school supplies @ Office Depot
© Copyright 1998 David August