Name:
Nickel
Symbol:
Ni
Atomic Number:
28
Atomic Mass:
58.71
Atomic Volume:
6.60 cc/mol
Discovered By:
First isolated by Cronstedt in 1751
Discovery Date:
1751
Origin of Name:
Nickel - (German) Nickel (Satan, or "Old Nick") and Kupfernickel (Old Nick's copper)
Toxicity:
Finely dispersed nickel dust is toxic; attacks the lungs, produces chronic poisoning. Nickel salts produce "nickel eczema." Nickel carbonyl is highly toxic.
Summary:
Used extensively as a catalyst, and in making stainless steels and other alloys. American five-cent pieces no longer contain nickel.
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
back to school supplies @ Office Depot
© Copyright 1998 David August